Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Gutt 17
| Tidspunkt: | Søndag, 18.10.2009 kl. 13.30 |
| Hall: | Romsåshallen |
| Resultat: | 18-7 (6-3,4-2,8-2) |
| Utvisninger: | Sveiva: 3x2 min. - NOR 92: 1x2 min. |
| Tilskuere: | 47 |
| Dommere: | Jensen/Strandbråten |
| NOR 92's beste: | Jonas Bjerknes Sandberg |
| Skudd statistikk | 30-26 |
| Terningkast |
3 |
| 3. periode |
|||||||
| 59.10 | Mål | 18-7 | Daniel Gidske (Thomas Furu) |
Sveiva | |||
| 59.02 | Utv. | 2 min. | Mads Fossum Normann (Låsing av kølle) |
NOR 92 | |||
| 58.44 | Mål | 17-7 | Mads Fossum Normann (Jonas Bjerknes Sandberg) |
NOR 92 | |||
| 58.35 | Mål | 17-6 | Thomas Furu (Sindre Bjerknes) |
Sveiva | |||
| 56.45 | Mål | 16-6 | Nicolas Øverås (Patrick Martinsen) |
Sveiva | |||
| 55.12 | Mål | 15-6 | Sindre Bjerknes (Thomas Furu) |
Sveiva | |||
| 54.23 | Mål | 14-6 | Thomas Furu (Daniel Gidske) |
Sveiva | |||
| 52.51 | Mål | 13-6 | Jonas Bjerknes Sandberg (Mads Fossum Normann) |
NOR 92 | |||
| 48.11 | Mål | 13-5 | Kjetil Hammerstad (Patrick Martinsen) |
Sveiva | |||
| 44.23 | Mål | 12-5 | Daniel Gidske (Patrick Martinsen) |
Sveiva | |||
| 44.03 | Mål | 11-5 | Sindre Bjerknes (Patrick Martinsen) |
Sveiva | |||
| 2. periode |
|||||||
| 39.51 | Mål | 10-5 | Chetan Sethi - |
Sveiva | |||
| 35.08 | Mål | 9-5 | Patrick Martinsen (Daniel Gidske) |
Sveiva | |||
| 34.01 | Mål | 8-5 | Kjetil Hammerstad (Jesper Solheimsnes) |
Sveiva | |||
| 33.10 | Mål | 7-5 | Sondre Knudsen Røstgård (Jørgen Braathen Becher) |
NOR 92 | |||
| 32.11 | Utv. | 2. min | Patrick Martinsen (Ulovlig dytt) |
Sveiva | |||
| 28.40 | Mål | 7-4 | Christoffer Øystad - |
Sveiva | |||
| 27.33 | Utv. | 2. min | Patrick Martinsen (Obstruksjon) |
Sveiva | |||
| 26.20 | Mål | 6-4 | Erik Unhjem (Herman Øen Gustavsen) |
NOR 92 | |||
| 1. periode |
|||||||
| 19.50 | Mål | 6-3 | Mats Fossum Normann (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 16.44 | Utv. | 2. min | Kjetil Hammerstad (Gjentatte forseelser) |
Sveiva | |||
| 14.20 | Mål | 6-2 | Mats Fossum Normann (Herman Øen Gustavsen) |
NOR 92 | |||
| 13.15 | Mål | 6-1 | Patrick Martinsen (Daniel Gidske) |
Sveiva | |||
| 09.46 | Mål | 5-1 | Nicolas Øverås (Kjetil Hammerstad) |
Sveiva | |||
| 08.57 | Mål | 4-1 | Sondre Knudsen Røstgård - |
NOR 92 | |||
| 08.37 | Mål | 4-0 | Selvmål - |
Sveiva | |||
| 08.01 | Mål | 3-0 | Kjetil Hammerstad (Daniel Gidske) |
Sveiva | |||
| 05.29 | Mål | 2-0 | Christoffer Øystad (Daniel Gidske) |
Sveiva | |||
| 02.46 | Mål | 1-0 | Patrick Martinsen (Thomas Furu) |
Sveiva | |||
NOR 92's lag: Martin Sand-Hanssen, Harald Andreas Engerud, Rohit Saggi, Jonathan Eriksen, Erik Unhjem, Jonas Bjerknes Sandberg, Herman Øen Gustavsen, Sondre Knudsen Røstgård, Eirik Holstad, Jørgen Braathen Becher, Simen K. Soot og Mads F. Normann.
Einar om kampen: Dette ble en åpen og morsom kamp, da begge lagene spiller åpent og står stå opp. Sveiva er hakket bedre, har ei veldig bra første rekke! Vi bruker neste halve første periode på å komme inn i kampen, og er allerede på "hæla" med 0-4, siste delen sitter spillet mye bedre og vi har flere flotte avslutninger. Vi fortsetter i andre periode og er godt inne i kampen etter 13 min på stillingen 5-7, men slipper Sveiva litt for lett til bakover og da blir man ettertrykkelig straffet på dette nivået. Siste periode bør vi forbigå i stillhet, vi viser bare tidvis bra spill og defensivt opptrer vi som "julenisser" første halvdelen. Etter timeout blir vi enige om å løfte oss og avslutte med stil, det begynner bra og vi holder noen minutter før Sveiva "ved hjelp av oss" markerer styrke med å score nesten på vært angrep. Tidvis mye bra, men det blir for ujevne prestasjoner gjennom nesten hele kampen. Flere av gutta står bra opp, de yngre gutter viser vilje og potensiale, og sesongen er enda lang.
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS
NOR 92 Innebandyklubb © 1998-12 - Innholdsoversikt Postboks 319 - 3051 Mjøndalen - Tlf. 32 87 87 37 - post@nor92.com