Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Gutt 17
| Tidspunkt: | Fredag, 13.11.2009 kl. 19.30 |
| Hall: | Solberghallen |
| Resultat: | 28-1 (6-0,12-0,10-1) |
| Utvisninger: | NOR 92: 1x2min. - Sagene: Ingen. |
| Tilskuere: | - |
| Dommere: | Michal Janic og Odd Bjørn Moen |
| NOR 92's beste: | Sondre Knudsen Røstgård |
| Skudd statistikk | 50-15 |
| Terningkast |
4 |
| 3. periode |
|||||||
| 59.48 | Mål | 28-1 | Fredrik Dyrkorn (Joachim Landrø) |
Gjerdrum | |||
| 58.45 | Mål | 28-0 | Eirik Holstad (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 56.48 | Mål | 27-0 | Simen Kristensen Soot (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 56.38 | Mål | 26-0 | Harald Andreas Engerud (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 54.21 | Mål | 25-0 | Sondre Knudsen Røstgård (Eirik Oseth) |
NOR 92 | |||
| 46.32 | Mål | 24-0 | Lars Christian Dagestad (Erik Unhjem) |
NOR 92 | |||
| 45.45 | Mål | 23-0 | Jørgen Braathen Becher (Simen Kristensen Soot) |
NOR 92 | |||
| 44.49 | Mål | 22-0 | Jørgen Braathen Becher (Simen Kristensen Soot) |
NOR 92 | |||
| 44.39 | Mål | 21-0 | Lars Christian Dagestad (Erik Unhjem) |
NOR 92 | |||
| 43.56 | Mål | 20-0 | Eirik Oseth (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 42.04 | Utv. | 2 min. | Espen Løken (Slag) |
NOR 92 | |||
| 41.13 | Mål | 19-0 | Simen Kristensen Soot (Eirik Oseth) |
NOR 92 | |||
| 2. periode |
|||||||
| 38.19 | Mål | 18-0 | Simen Kristoffersen (Espen Løken) |
NOR 92 | |||
| 33.53 | Mål | 17-0 | Lars Christian Dagestad (Didrik Grøstad) |
NOR 92 | |||
| 32.57 | Mål | 16-0 | Simen Kristensen Soot (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 32.42 | Mål | 15-0 | Erik Unhjem (Simen Kristoffersen) |
NOR 92 | |||
| 32.19 | Mål | 14-0 | Eirik Holstad (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 31.03 | Mål | 13-0 | Didrik Grøstad (Erik Unhjem) |
NOR 92 | |||
| 29.26 | Mål | 12-0 | Sondre Knudsen Røstgård (Eirik Oesth) |
NOR 92 | |||
| 29.02 | Mål | 11-0 | Sondre Knudsen Røstgård - |
NOR 92 | |||
| 28.56 | Mål | 10-0 | Lars Christian Dagestad (Erik Unhjem) |
NOR 92 | |||
| 26.51 | Mål | 9-0 | Espen Løken (Erik Unhjem) |
NOR 92 | |||
| 24.42 | Mål | 8-0 | Simen Kristensen Soot (Harald Andreas Engerud) |
NOR 92 | |||
| 20.47 | Mål | 7-0 | Eirik Holstad (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 1. periode |
|||||||
| 19.59 | Mål | 6-0 | Lars Christian Dagestad (Sondre Knudsen Røstgård) |
NOR 92 | |||
| 19.04 | Mål | 5-0 | Eirik Holstad (Espen Løken) |
NOR 92 | |||
| 18.10 | Mål | 4-0 | Simen Kristensen Soot (Martin Sand-Hanssen) |
NOR 92 | |||
| 17.20 | Mål | 3-0 | Sondre Knudsen Røstgård (Jørgen Braathen Becher) |
NOR 92 | |||
| 17.04 | Mål | 2-0 | Jørgen Braathen Becher (Lars Christian Dagestad) |
NOR 92 | |||
| 09.00 | Mål | 1-0 | Didrik Grøstad - |
NOR 92 | |||
NOR 92's lag: Lars Kr. Nilsen, Simen Kristensen Soot, Sondre Knudsen Røstgård, Martin Sand-Hanssen, Espen Løken, Erik Unhjem, Simen Kristoffersen, Eirik Holstad, Lars Christian Dagestad, Harald Andreas Engerud, Eirik Oseth, Didrik Grøstad, Jørgen Braathen Becher.
Einar om kampen; Vi bruker litt tid på å komme i gang skikkelig, motstanderen har ikke for mange spillere og de merker nok fort tempoet. Når vi først får mål nr 2 så kommer scoringene som perler på en snor, mange av målene kommer av vi setter opp hverandre og vi får stå frie foran målet. Det som er bra er at vi klarer å skjerpe oss og spille selvom lysten til ego er tilstede mot en langt dårligere motstander, alle scorer mål og er innvolvert i spillet. Det som ikke er så bra er dårlig fokus, som ender med baklengsmål! Vi skal også være ærlige, Gjerdrum hadde flere gode sjanser, og bød tidvis opp til kamp offensivt. Innledende spill er over, nå starter alvoret med eliteserie før jul og utover vinteren og da trengs nok en del skjerping.
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS
NOR 92 Innebandyklubb © 1998-12 - Innholdsoversikt Postboks 319 - 3051 Mjøndalen - Tlf. 32 87 87 37 - post@nor92.com