Hopp over kalender - Til hovedinnhold - Topp
NOR 92 2-Asker
Fre. 10/2, kl. 20.00
Solberghallen
NOR 92 G10-2-Bærums/Verk
Lør. 11/2, kl. 09.30
Gamle Rykkinnhallen
BMIL-NOR 92 J11
Lør. 11/2, kl. 10.15
Nye Apalløkka
NOR 92 G10-Nes
Lør. 11/2, kl. 11.00
Gamle Rykkinnhallen
Hasle/Løren-NOR 92 G15
Lør. 11/2, kl. 11.00
Lørenhallen A
Bækkelaget-NOR 92 G11
Lør. 11/2, kl. 11.15
Bækkelagshallen
NOR 92 G12-Asker
Lør. 11/2, kl. 11.45
Solberghallen
NOR 92 G10-2-GIF
Lør. 11/2, kl. 11.45
Gamle Rykkinnhallen
NOR 92 J11-MG10
Lør. 11/2, kl. 12.30
Nye Apalløkka
NOR 92 G11-BMIL 1
Lør. 11/2, kl. 12.45
Bækkelagshallen
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Serien
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Jonas Bjerknes Sandberg | 14 | 22 | 36 |
| 2. | Sondre Knudsen Røstgård | 17 | 15 | 32 |
| 3. | Julian Justice Agyemang | 13 | 15 | 28 |
| 4. | Mads Fossum Norman | 12 | 5 | 17 |
| 5. | Simen Kristensen Soot | 12 | 4 | 16 |
| 5. | Erik Unhjem | 8 | 8 | 16 |
| 7. | Didrik Grøstad | 5 | 4 | 9 |
| 7. | Jørgen Braathen Becher | 4 | 5 | 9 |
| 9. | Jonathan Eriksen | 3 | 5 | 8 |
| 10. | Eirik Holstad | 7 | 0 | 7 |
| 11. | Lars Christian Dagestad | 5 | 1 | 6 |
| 11. | Eirik Oseth | 1 | 5 | 6 |
| 13. | Harald Andreas Engerud | 1 | 4 | 5 |
| 14. | Espen Løken | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Ola Eidsmoen | 3 | 0 | 3 |
| 15. | Jonas Hansen | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Simen Kristoffersen | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Herman Øen Gustavsen | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Martin Sand - Hanssen | 0 | 1 | 1 |
Sist oppdatert 15.03.10
Totalt
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Mads Fossum Normann | 39 | 27 | 66 |
| 2. | Julian Justice Agyemang | 28 | 32 | 60 |
| 3. | Sondre Knudsen Røstgård | 33 | 26 | 59 |
| 4. | Jonas Bjerknes Sandberg | 17 | 33 | 50 |
| 5. | Simen Kristensen Soot | 15 | 7 | 22 |
| 5. | Erik Unhjem | 12 | 10 | 22 |
| 7. | Eirik Holstad | 12 | 1 | 13 |
| 7. | Jonathan Eriksen | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Jørgen Braathen Becher | 5 | 8 | 13 |
| 10. | Eirik Oseth | 3 | 8 | 11 |
| 11. | Didrik Grøstad | 5 | 4 | 9 |
| 12. | Jonas Hansen | 6 | 1 | 7 |
| 13. | Lars Christian Dagestad | 5 | 1 | 6 |
| 14. | Ola Eidsmoen | 5 | 0 | 5 |
| 14. | Espen Løken | 2 | 3 | 5 |
| 14. | Harald Andreas Engerud | 1 | 4 | 5 |
| 17. | Simen Kristoffersen | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Herman Øen Gustavsen | 0 | 2 | 2 |
| 17. | Martin Sand-Hanssen | 0 | 2 | 2 |
| 20. | Gaute Nedberg Helberg | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Simen Volden Farmen | 0 | 1 | 1 |
Sist oppdatert 11.04.10
Snikkerboden
| Nr. | Navn | 2 | 5 | 10 | Totalt |
| 1. | Julian Agyemang | 4 | - | 1 | 18 |
| 2. | Espen Løken | 4 | - | - | 8 |
| 3. | Sondre Knudsen Røstgård | 2 | - | . | 4 |
| 4. | Erik Unhjem | 1 | - | - | 2 |
| 4. | Mads Fossum Normann | 1 | - | - | 2 |
| 4. | Rohit Saggi | 1 | - | - | 2 |
| 4. | Ola Eidsmoen | 1 | - | - | 2 |
| 4. | Jørgen Braathen Becher | 1 | - | - | 2 |
| 4. | Jonas Hansen | 1 | - | - | 2 |
| 4. | Simen Volden Farmen | 1 | - | - | 2 |
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS
NOR 92 Innebandyklubb © 1998-12 - Innholdsoversikt Postboks 319 - 3051 Mjøndalen - Tlf. 32 87 87 37 - post@nor92.com