Hopp over kalender - Til hovedinnhold - Topp
Akerselva 2-NOR 92
Lør. 13/3, kl. 11.30
Kringsjåhallen
NOR 92-Høybråten & Stovner
Lør. 13/3, kl. 12.25
Bjølsenhallen Øvre
NOR 92 2-GIF Fighters 2
Lør. 13/3, kl. 13.00
Bjølsenhallen Øvre
NOR 92-Sagene
Lør. 13/3, kl. 13.10
Bakkeløkkahallen
NOR 92 2-Høybråten & Stovner
Lør. 13/3, kl. 14.10
Bjølsenhallen Øvre
NOR 92-GIF Fighters
Lør. 13/3, kl. 14.45
Bjølsenhallen Øvre
NOR 92-BygdøMonolitten
Lør. 13/3, kl. 14.55
Bakkeløkkahallen
Bækkelaget SK - NOR 92
Lør. 13/3, kl. 15.00
Bækkelagshallen
NOR 92-Fet
Søn. 14/3, kl. 13.30
Solberghallen
NOR 92-GIF Fighters
Søn. 14/3, kl. 14.45
Solberghallen
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Serien
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Jonas Bjerknes Sandberg | 12 | 21 | 33 |
| 2. | Sondre Knudsen Røstgård | 14 | 14 | 28 |
| 3. | Julian Justice Agyemang | 12 | 13 | 25 |
| 4. | Simen Kristensen Soot | 12 | 4 | 16 |
| 4. | Erik Unhjem | 8 | 8 | 16 |
| 6. | Mads Fossum Norman | 11 | 3 | 14 |
| 7. | Didrik Grøstad | 5 | 3 | 8 |
| 7. | Jørgen Braathen Becher | 3 | 5 | 8 |
| 7. | Jonathan Eriksen | 3 | 5 | 8 |
| 10. | Eirik Holstad | 6 | 0 | 6 |
| 10. | Lars Christian Dagestad | 5 | 1 | 6 |
| 12. | Eirik Oseth | 1 | 4 | 5 |
| 12. | Harald Andreas Engerud | 1 | 4 | 5 |
| 14. | Espen Løken | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Ola Eidsmoen | 3 | 0 | 3 |
| 15. | Jonas Hansen | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Simen Kristoffersen | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Herman Øen Gustavsen | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Martin Sand - Hanssen | 0 | 1 | 1 |
Sist oppdatert 12.02.10
Totalt
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Jonas Bjerknes Sandberg | 15 | 32 | 47 |
| 2. | Mads Fossum Normann | 28 | 17 | 45 |
| 2. | Julian Justice Agyemang | 21 | 24 | 45 |
| 4. | Sondre Knudsen Røstgård | 23 | 17 | 40 |
| 5. | Erik Unhjem | 12 | 9 | 21 |
| 6. | Simen Kristensen Soot | 13 | 6 | 19 |
| 7. | Eirik Holstad | 10 | 1 | 11 |
| 8. | Didrik Grøstad | 5 | 3 | 8 |
| 8. | Jørgen Braathen Becher | 3 | 5 | 8 |
| 8. | Jonathan Eriksen | 3 | 5 | 8 |
| 11. | Lars Christian Dagestad | 5 | 1 | 6 |
| 12. | Eirik Oseth | 1 | 4 | 5 |
| 12. | Harald Andreas Engerud | 1 | 4 | 5 |
| 14. | Espen Løken | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Ola Eidsmoen | 3 | 0 | 3 |
| 15. | Jonas Hansen | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Simen Kristoffersen | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Herman Øen Gustavsen | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Gaute Nedberg Helberg | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Martin Sand-Hanssen | 0 | 1 | 1 |
Sist oppdatert 12.02.10
Snikkerboden
| Nr. | Navn | 2 | 5 | Totalt |
| 1. | Espen Løken | 4 | - | 8 |
| 2. | Julian Agyemang | 1 | - | 2 |
| 2. | Erik Unhjem | 1 | - | 2 |
| 2. | Mads Fossum Norman | 1 | - | 2 |
| 2. | Rohit Saggi | 1 | - | 2 |