Hopp over kalender - Til hovedinnhold - Topp
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Jonas Grønli | 9 | 10 | 19 |
| 2. | Jørgen Ripel | 13 | 2 | 15 |
| 3. | Fabian L. Evensen | 2 | 13 | 15 |
| 4. | Emil Christensen | 5 | 6 | 11 |
| 5. | Henrik V. Farmen | 7 | 4 | 11 |
| 6. | Jonas Strand | 7 | 3 | 10 |
| 6. | Simen Aspeholen | 4 | 6 | 10 |
| 8. | Tobias Rogne | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Amund Lund Kristensen | 5 | 0 | 5 |
| 9. | Daniel Moen Eriksen | 3 | 2 | 5 |
| 9. | Oliver Kylland | 3 | 1 | 4 |
| 12. | Tommy Christensen | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Bård William Olsen | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Simen Breidablikk | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Henrik Gommerud | 2 | 1 | 3 |
| 14. | Markus Norbom Larsen | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Herman Hoseth | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Anders Kristiansen | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Tommy Skatvedt | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Haakon Løvdokken | 0 | 1 | 1 |
| Selvmål | 1 | - | 1 | |
| SINNATAGGEN | 2 min | 5 min | 10 min | |
| 1. | Tobias Rogne | 2 | 1 | |
| 2. | Jonas Grønli | 4 | ||
| 3. | Amund Lund Kristensen | 1 | ||
| 3. | Emil Christensen | 1 | ||
| 3. | Tommy Christensen | 1 | ||
| 3. | Markus N. Larsen | 1 | ||
| 3. | Henrik Volden Farmen | 1 | ||
Sist oppdatert 14.03.2012








