| 1. | 2. | 3. | |
|
|
|
![]() |
|
| Steffen Løvlund | Simen Bendiksen | Henning Larsson |
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Steffen Løvlund | 37 | 25 | 62 |
| 2. | Simen Bendiksen | 28 | 18 | 46 |
| 3. | Henning Larsson | 22 | 22 | 44 |
| 4. | Kristian Becher | 28 | 14 | 42 |
| 5. | Mathias Knutsen | 18 | 8 | 26 |
| 6. | Alexander Jaksland | 1 | 24 | 25 |
| 7. | Eirik Holstad | 6 | 16 | 22 |
| 8. | Chris Jaksland | 7 | 13 | 18 |
| 9. | Didrik Grøstad | 11 | 6 | 17 |
| 9. | Fredrik Ullern | 11 | 6 | 17 |
| 11. | Erik Wilhelmsson | 9 | 7 | 16 |
| 12. | Jonas Sandberg | 5 | 10 | 15 |
| 13. | Fredrik Steiner | 8 | 6 | 14 |
| 14. | Bjørn Erik Torgersen | 6 | 7 | 13 |
| 15. | Magnus Sjøstrand | 6 | 4 | 10 |
| 16. | Jørgen Becher | 4 | 5 | 9 |
| 17. | Eirik Oseth | 2 | 3 | 5 |
| 18. | Selvmål motstander | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Simen V. Farmen | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Anders Fanuelsen | 0 | 1 | 1 |
Stillingen oppdatert 17.03.2013
Hele poengligaen 1. divisjon Øst








