| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt | |
| 1. | Sondre K. Røstgård | 9 | 7 | 16 | |
| 2. | Kristian Becher | 9 | 4 | 13 | |
| 3. | Jonas B. Sandberg | 3 | 8 | 11 | |
| 4. | Simen Fjerdingstad | 7 | 3 | 10 | |
| 5. | Eirik Holstad | 5 | 4 | 9 | |
| 6. | Jørgen Becher | 4 | 3 | 7 | |
| 6. | Magnus Sjøstrand | 4 | 3 | 7 | |
| 8. | Erik Unhjem | 6 | 0 | 6 | |
| 8. | Simen Volden Farmen | 1 | 5 | 6 | |
| 10. | Victor Ekestubbe | 3 | 2 | 5 | |
| 11. | Lars Gommerud | 3 | 1 | 4 | |
| 11. | Simen Bendiksen | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | Didrik Grøstad | 2 | 1 | 3 | |
| 13. | Fredrik Ullern | 1 | 2 | 3 | |
| 13. | Fredrik Bjurulf | 0 | 3 | 3 | |
| 16. | Harald Andreas Engerud | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Eirik Oseth | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Rikard Jacobsson | 0 | 2 | 2 | |
| 19. | Håkon Dahler Nordlid | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Jonas Hansen | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Anders Fanuelsen | 0 | 1 | 1 | |
| 19. | Ola Eidsmoen | 0 | 1 | 1 | |
| 19. | Kjetil Hedenstad | 0 | 1 | 1 | |
| 19. | Christian Kolderup | 0 | 1 | 1 | |
| SM | 1 | - | 1 | ||
| SNIKKARBOEN | 2 | 5 | 10 | ||
| Fredrik Ullern | 2 | ||||
| Erik Unhjem | 2* | ||||
| Magnus Sjøstrand | 2 | ||||
| Kristian Becher | 2 | ||||
| Simen Bendiksen | 2 | ||||
| Sondre Røstgård | 1 | ||||
| Eirik Oseth | 1 | ||||
| Rikard Jacobsson | 1 | ||||
| Jonas B. Sandberg | 1 | ||||
| Simen Volden Farmen | 1 | ||||
| * Inkl 1 lagstraff |
Stillingen oppdatert 11.03.2012








