| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
Sist oppdatert 20.08.11
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1 | Celine | 22 | 4 | 26 |
| 2 | Frida | 10 | 12 | 22 |
| 3 | Eline | 16 | 4 | 20 |
| 4 | Marthe Sophie | 13 | 0 | 13 |
| 5 | Marte A. | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Madelen | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Vilde | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Stine | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Camilla | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Marie | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Sara Andrea | 1 | 0 | 1 |
| 7| | Mariell | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Stina | 0 | 1 | 1 |
Sist oppdatert 02.04.11
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Celine Ripel | 9 | 6 | 15 |
| 2. | Eline Dagestad | 5 | 6 | 11 |
| 3. | Sara Andrea Janic | 9 | 0 | 9 |
| 4. | Mari Hegnes | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Marthe Janic | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Tanja Løfshus | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Anine Gustavsen | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Mariell Pettersen | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Frida Frivoll | 0 | 3 | 3 |
| 10. | Caroline Thorgersen | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Silje Johansen | 1 | 0 | 1 |
Sist oppdatert 02.04.10








