Solberghallen
Mjøndalshallen
29-31. august
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Serien
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Jørgen Becher | 26 | 5 | 31 |
| 2. | Ola Eidsmoen | 17 | 6 | 23 |
| 3. | Trym Hofsvang | 11 | 8 | 18 |
| 4. | Eirik Holstad | 9 | 7 | 16 |
| 4. | Jonas Hansen | 5 | 11 | 16 |
| 6. | Hermann Gustavsen | 11 | 3 | 14 |
| 7. | Didrik Grøstad | 7 | 2 | 9 |
| 8. | Eirik Oseth | 6 | 2 | 8 |
| 9. | Lars Kristian Dagestad | 4 | 2 | 6 |
| 10. | Fredrik Bjurulf | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Eirik Oseth | 3 | 2 | 5 |
| 10. | Harald Andreas Engerud | 1 | 4 | 5 |
| 13. | Per Emil Skjørberg | 2 | 3 | 5 |
| 13. | Benjamin Nilsen | 0 | 4 | 4 |
| 15. | Kristian Sigurdsøn | 2 | 1 | 3 |
| 16. | Gaute N. Helberg | 2 | 0 | 2 |
| 16. | Jean Rugamba | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Gerhard Glittfjell | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Marcus A. Strøm | 0 | 2 | 2 |
| 20. | Sindre Lyhus | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Magnar H. Hårstad | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Benjamin Sinmichael | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Simen V. Farmen | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Øyvind B. Johnsen | 0 | 1 | 1 |
Sist oppdatert 10.02.2008
Totalt
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Jørgen Becher | 30 | 12 | 42 |
| 2. | Jonas Hansen | 15 | 18 | 33 |
| 3. | Ola Eidsmoen | 17 | 7 | 24 |
| 4. | Trym Hofsvang | 12 | 10 | 22 |
| 5. | Eirik Holstad | 12 | 9 | 21 |
| 6. | Hermann Gustavsen | 14 | 3 | 17 |
| 7. | Didrik Grøstad | 8 | 5 | 13 |
| 8. | Eirik Oseth | 8 | 4 | 12 |
| 9. | Fredrik Bjurulf | 7 | 3 | 10 |
| 10. | Lars Kristian Dagestad | 6 | 3 | 9 |
| 11. | Joakim S. Claussen | 5 | 2 | 7 |
| 11. | Simen V. Farmen | 1 | 6 | 7 |
| 13. | Per Emil Skjørberg | 2 | 4 | 6 |
| 14. | Benjamin Nilsen | 0 | 5 | 5 |
| 14. | Harald Andreas Engerud | 1 | 4 | 5 |
| 16. | Jean Rugamba | 3 | 1 | 4 |
| 16. | Kristian Sigurdsøn | 2 | 2 | 4 |
| 17. | Gaute N. Hellberg | 2 | 1 | 2 |
| 17. | Marcus A. Strøm | 0 | 3 | 3 |
| 19. | Simen Kristoffersen | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Gerhard Glittfjell | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Andreas Dalevold | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Thomas L. Simensen | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Sindre Lyhus | 0 | 2 | 2 |
| 24. | Erik Unhjem | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Øyvind B. Johnsen | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Magnar H. Hårstad | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Benjamin Sinmichael | 0 | 1 | 1 |
Sist oppdatert 28.04.08