Hopp over kalender - Til hovedinnhold - Topp
NOR 92 G17-MG10
Ons. 8/2, kl. 20.15
Solberghallen
BMIL-NOR 92 J11
Lør. 11/2, kl. 10.15
Nye Apalløkka
Bækkelaget-NOR 92 G11
Lør. 11/2, kl. 11.15
Bækkelagshallen
NOR 92 G12-Asker
Lør. 11/2, kl. 11.45
Solberghallen
NOR 92 J11-MG10
Lør. 11/2, kl. 12.30
Nye Apalløkka
NOR 92 G11-BMIL 1
Lør. 11/2, kl. 12.45
Bækkelagshallen
NOR 92-Lye
Lør. 11/2, kl. 14.00
Solberghallen
Bækkelaget 2-NOR 92 G14
Lør. 11/2, kl. 15.30
Holmliahallen
Asker-NOR 92 J15
Søn. 12/2, kl. 15.00
Heggedalshallen
Gjerdrum-NOR 92 G13
Søn. 12/2, kl. 16.00
Gjerdrumshallen
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Hanne Strand | 13 | 7 | 20 |
| 2. | Martine Jarnes | 8 | 6 | 14 |
| 3. | Nina Halgrimsen | 5 | 8 | 13 |
| 4. | Julianne T. Bakka | 8 | 4 | 12 |
| 5. | Janne Møller | 6 | 5 | 11 |
| 5. | Line Jarnes | 8 | 3 | 11 |
| 7. | Linda Pettersen | 4 | 6 | 10 |
| 8. | Kristine D. Borgen | 5 | 1 | 6 |
| 8. | Ulrika Edin | 3 | 3 | 6 |
| 10. | Marte Kristoffersen | 3 | 1 | 4 |
| 10. | Tonje Løvold | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Silje Jørgensen | 1 | 3 | 4 |
| 13. | Anne Austad | 1 | - | 1 |
| 13. | Lise Jørgensen | - | 1 | 1 |
Stillingen oppdatert 13.03.2010
Poengplukkern 4.div damer
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Tonje Løvold | 7 | 11 | 18 |
| 2. | Julianne T. Bakka | 9 | 7 | 16 |
| 3. | Hanne Strand | 10 | 5 | 15 |
| 3. | Linda Pettersen | 6 | 9 | 15 |
| 5. | Martine Jarnes | 9 | 3 | 12 |
| 6. | Marte Kristoffersen | 3 | 7 | 10 |
| 7. | Ann Helen Brenden | 5 | 4 | 9 |
| 7. | Nina Halgrimsen | 7 | 2 | 9 |
| 9. | Anne Austad | 6 | 2 | 8 |
| 10. | Marlene Hornslien | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Charlotte Søfting | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Kristine D. Borgen | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Silje Jørgensen | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Martine Hansen | 2 | 2 | |
| 14. | Valeria Serrano | 2 | - | 2 |
| 14. | Marianne Amundsen | 1 | 2 | 2 |
Stillingen oppdatert 16.02.2010
| Dag | Dato | kl. | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall | Referat |
| Søn. | 20.09.09 | 12.00 | NOR 92 | - Asker | 4-1 | Mjøndalshallen | Les mer » |
| Lør. | 10.10.09 | 14.30 | SKI | - NOR 92 | 3-6 | Ski Alliansehall | Les mer » |
| Lør. | 24.10.09 | 16.30 | Grei 2 | - NOR 92 | 0-10 | Romsås idrettshall | Les mer » |
| Søn. | 22.11.09 | 14.30 | NOR 92 | - Tunet 2 | 1-9 | Solberghallen | Les mer » |
| Tor. | 17.12.09 | 20.00 | NOR 92 | - Sagene | 3-1 | Solberghallen | Les mer » |
| Søn. | 10.01.10 | 15.30 | Asker | - NOR 92 | 2-5 | Heggedalshallen | Les mer » |
| Søn. | 17.01.10 | 12.00 | Holmlia 2 | - NOR 92 | 0-5 | Jordalhallen | Les mer » |
| Tor. | 21.01.10 | 20.00 | NOR 92 | - Holmlia 2 | 10-2 | Solberghallen | Les mer » |
| Fre. | 05.02.10 | 19.30 | NOR 92 | - Grei 2 | 3-4 | Solberghallen | Les mer » |
| Søn. | 14.02.10 | 18.30 | Sagene | - NOR 92 | 2-10 | Bjølsen Matchbane | Les mer » |
| Søn. | 07.03.10 | 18.30 | Tunet 2 | - NOR 92 | 1-3 | Høyenhallen | Les mer » |
| Fre. | 12.03.10 | 19.30 | NOR 92 | - Ski | 8-1 | Solberghallen | Les mer » |
Seriekamper 4.div damer Oslo serien
| Dag | Dato | kl. | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall | Referat |
| Søn. | 11.10.09 | 12.00 | NOR 92 2 | - Romsås | 17-1 | Solberghallen | Les mer» |
| Lør. | 31.10.09 | 12.30 | Akerselva 3 | - NOR 92 2 | 1-4 | Kringsjåhallen | |
| Lør. | 07.11.09 | 12.30 | Lillestrøm | - NOR 92 2 | 1-9 | Skedsmohallen | Les mer» |
| Lør. | 28.11.09 | 13.00 | Haugerud 2 | - NOR 92 2 | 3-3 | Haugerudhallen 2 | Les mer» |
| Fre. | 11.12.09 | 19.30 | NOR 92 | - Akerselva 3 | 14-0 | Solberghallen | Les mer» |
| Fre. | 08.01.10 | 19.30 | NOR 92 2 | - Lillestrøm | 4-2 | Solberghallen | |
| Søn. | 16.01.10 | 13.00 | Haugerud 2 | - NOR 92 2 | 4-6 | Haugerudhallen | |
| Søn. | 24.01.10 | 11.30 | NOR 92 2 | - Akerselva 3 | 3-1 | Solberghallen | |
| Tor. | 04.02.10 | 19.00 | Lillestrøm | - NOR 92 2 | 1-8 | Skedsmohallen | |
| Lør. | 13.02.10 | 15.00 | Romsås | - NOR 92 2 | 2-6 | Romsås Idrettshall | |
| Tor. | 25.02.10 | 20.00 | NOR 92 | - Haugerud 2 | 0-0 | Solberghallen | |
| NOR 92 | - Romsås | 5-0 | Solberghallen |
| Dag | Dato | kl. | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall | Referat |
| Søn. | 12.10.08 | 16.00 | Hamar Embla | - NOR 92 | 9-2 | Fagerlundhallen | Les mer » |
| Lør. | 25.10.08 | 16.30 | NOR 92 | - Holmlia 2 | 1-3 | Solberghallen | Les mer » |
| Søn. | 02.11.08 | 10.30 | NOR 92 | - SKI IL | 1-6 | Solberghallen | Les mer » |
| Tor. | 20.11.08 | 20.00 | NOR 92 | - Drammen | 5-4 | Solberghallen | Les mer » |
| Lør. | 29.11.08 | 11.30 | Gif Fighters | - NOR 92 | 3-1 | Lihallen | Les mer » |
| Søn. | 14.12.08 | 15.00 | NOR 92 | - Sagene | 2-4 | Solberghallen | Ler mer » |
| Lør. | 10.01.09 | 16.30 | NOR 92 | - Gif Fighters | 4-2 | Solberghallen | Ler mer » |
| Søn. | 18.01.09 | 14.00 | Holmlia 2 | - NOR 92 | 10-6 | Bjørnholt 1 | Les mer » |
| Ons. | 04.02.09 | 20.30 | Drammen | - NOR 92 | 4-6 | St.Hallvard | Les mer » |
| Lør. | 28.02.09 | 17.00 | SKI IL | - NOR 92 | 3-4 | Ski Alliansehall 1 | Les mer » |
| Lør. | 07.03.09 | 14.45 | NOR 92 | - Hamar Embla | 7-2 | Solberghallen | Les mer » |
| Søn | 29.03.09 | 15.00 | Sagene | - NOR 92 | 3-4 | Bjølsen Matchbane | Les mer » |
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Janne Møller | 14 | 4 | 18 |
| 2. | Ulrika Edin | 6 | 6 | 12 |
| 3. | Marte Kristoffersen | 3 | 6 | 9 |
| 4. | Nina Halgrimsen | 3 | 5 | 8 |
| 4. | Tonje Løvold | 5 | 3 | 8 |
| 6. | Kristine Borgen | 5 | 1 | 6 |
| 7. | Julianne T. Bakka | 3 | 3 | |
| 7. | Silje Stangbye | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Marianne Amundsen | 2 | 2 | |
| 9. | Silje Jørgensen | 2 | 2 | |
| 9. | Elin Korsgård | 1 | 1 | 2 |
Sluttstillingen oppdatert 29.03.2009
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Janne Møller | 10 | 8 | 18 |
| 2. | Martine Jarnes | 12 | 3 | 15 |
| 3. | Julia Berglund | 10 | 5 | 15 |
| 4. | Nina Halgrimsen | 6 | 5 | 11 |
| 5. | Marte Kristoffersen | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Hanne Strand | 4 | 4 | |
| 6. | Anne Austad | 1 | 3 | 4 |
| 8. | Marianne Amundsen | 3 | 3 | |
| 9. | Silje Jørgensen | 2 | 2 | |
| 9. | Mia Vannebo | 2 | 2 | |
| 11. | Ann Helen Brenden | 2 | 2 | |
| 11. | Elin Korsgård | 1 | 1 |
Oppdatert 09.03.08
| Dag | Dato | Kl. | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall | Referat |
| Søn. | 14.10.07 | 13.30 | Asker | - NOR 92 | 3-5 | Løren Hallen | Ler her>> |
| Søn. | 28.10.07 | 17.30 | NOR 92 | - Strømmen | 3-2 | Solberghallen | Les her>> |
| Lør. | 03.11.07 | 16.30 | Sagene 2 | - NOR 92 | 2-2 | Bjølsen Matchbane | Les her>> |
| Søn. | 18.11.07 | 16.30 | NOR 92 | - Haugerud 2 | 8-3 | Solberghallen | Les her>> |
| Søn. | 02.12.07 | 13.00 | NOR 92 | - Holmlia 2 | 5-3 | Solberghallen | Les her>> |
| Søn. | 09.12.07 | 17.00 | Drammen | - NOR 92 | 4-4 | St.halvard | Les her>> |
| Lør. | 12.01.08 | 15.00 | NOR 92 | - Asker | 5-0 | Solberghallen | Les her>> |
| Søn. | 13.01.08 | 14.00 | Strømmen | - NOR 92 | 3-2 | Tærudhallen | Les her>> |
| Tor. | 28.02.08 | 20.30 | NOR 92 | - Sagene 2 | 6-1 | Solberghallen | Les her>> |
| Søn. | 10.02.08 | 13.30 | Haugerud 2 | - Nor 92 | 4-4 | Haugenstua | Les her>> |
| Lør. | 01.03.08 | 13.00 | Holmlia 2 | - NOR 92 | 10-1 | Holmliahallen | Les her>> |
| Søn. | 09.03.08 | 14.00 | NOR 92 | - Drammen | 8-1 | Solberghallen | Les her>> |
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS
NOR 92 Innebandyklubb © 1998-12 - Innholdsoversikt Postboks 319 - 3051 Mjøndalen - Tlf. 32 87 87 37 - post@nor92.com