Lagoppstilling NOR 92 Blå: Sindre R, Tommy, Anders, Oliver, Gard, Simen A, Jonas, Henrik G, Daniel, Kevin, Simen T, Sander (Coacher Vidar og Jarle).
Gruppe 3
NOR 92 Blå
Gjøvik
Freidig 2
Fredrikstad
| Dag | Dato | Tid | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall |
| Fre. | 15.03.2013 | 20:00 | Gjøvik IBK | - NOR 92 Blå | 0-6 | Solberghallen |
| Lør. | 16.03.2013 | 10:30 | Freidig 2 | - NOR 92 Blå | 1-5 | Solberghallen |
| Lør. | 16.03.2013 | 16:30 | NOR 92 Blå | - Fredrikstad IBK | 3-2 | Solberghallen |
| Søn. | 17.03.2013 | 11:15* | NOR 92 Blå | - NOR 92 Hvit | 1-2 | Solberghallen |
| * Kvartfinale | ||||||
| Lag nr. 1 og 2 i gruppen går til kvartfinale | ||||||
Lagoppstilling NOR 92 Hvit: Simen B, Lars Andre, Akash, Henrik D, Sindre G, Asim, Henrik VF, Tobias, Jørgen, Bård William, Mathias (Coach Caj).
Gruppe 2
NOR 92 Hvit
Sarpsborg
Lillehammer
Holmlia
| Dag | Dato | Tid | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall |
| Fre. | 15.03.2013 | 19:30 | NOR 92 Hvit | - Sarpsborg IBK | 0-2 | Solberghallen |
| Lør. | 16.03.2013 | 17:30 | Holmlia SK | - NOR 92 Hvit | 1-2 | Solberghallen |
| Lør. | 16.03.2013 | 20:00 | Sjetne Racers | - NOR 92 Hvit | 1-6 | Mjøndalshallen |
| Søn. | 17.03.2013 | 11:15* | NOR 92 Blå | - NOR 92 Hvit | 1-2 | Solberghallen |
| Søn. | 17.03.2013 | 13:45** | NOR 92 Hvit | - GIF Fighters | 1-6 | Ekneshallen |
| * Kvartfinale | ||||||
| ** Semifinale | ||||||
| Lag nr. 1 og 2 i gruppen går til kvartfinale | ||||||
Lagoppstilling NOR 92 Blå: Sindre R, Kevin S, Kevin J, Gard, Sindre G, Mathias, Henrik G, Simen T, Tobias, Asim,
| Dag | Dato | Tid | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall |
| Lørdag | 17.03.2012 | 08:00 | NOR 92 Blå | - Øreåsen | 1-1 | Mjøndalshallen |
| Lørdag | 17.03.2012 | 11:30 | Slevik Gul | - NOR 92 Blå | 0-5 | Solberghallen |
| Lørdag | 17.03.2012 | 18:00 | Nes IBK | - NOR 92 Blå | 1-3 | Mjøndalshallen |
| Søndag | 18.03.2012 | 09:30 | Slevik Sort | - NOR 92 Blå | 2-1 | Mjøndalshallen |
| Lag nr. 1 og 2 i gruppen går til kvartfinale | ||||||
Lagoppstilling NOR 92 Hvit: Lars Andre, Akash, Sander, Henrik D, Tommy, Anders, Herman, Jørgen, Simen A, Simen LP, Oliver, Bård William
| Dag | Dato | Tid | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall |
| Fredag | 16.03.2012 | 19:30 | Fet IBK | - NOR 92 Hvit | 2-3 | Solberghallen |
| Lørdag | 17.03.2012 | 12:30 | NOR 92 Hvit | - Ajer IBK | 9-0 | Mjøndalshallen |
| Lørdag | 17.03.2012 | 17:30 | Slevik Sort | - NOR 92 Hvit | 1-2 | Mjøndalshallen |
| Søndag | 18.03.2012 | 09:00 | NOR 92 Hvit | - Nes IBK | 8-2 | Mjøndalshallen |
| Søndag | 18.03.2012 | 12:00 | NOR 92 Hvit | - GIF Fighters 1 | 7-1 | Mjøndalshallen |
| Søndag | 18.03.2012 | 17:15 | NOR 92 Hvit | - Freidig 1 | 5-3 | Solberghallen |
| Lag nr. 1 og 2 i gruppen går til kvartfinale | ||||||
Gutta får lapp på torsdag vedrørende oppmøte tider, samt at 8 spillere også skal hospitere 1-2 kamper for G96/97.
Simen Thorsrud, Henrik Gommerud, Kevin Suthes, Simen Aspeholen, Oliver Kylland, Tommy Skatvedt, Herman Hoseth, Bård William Olsen
Spilles i Nedre Eiker i perioden 19 - 21. mars 2010.
Spillsteder; Solberghallen, Ekneshallen og Mjøndalshallen.
Gruppe 1
| Dag | Dato | kl. | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall |
| Fre. | 19.03.10 | 20.00 | NOR 92 Åsen 98 | - Nes IBK | 8 - 0 | Mjøndals |
| Lør. | 20.03.10 | 10.30 | NOR 92 99 | - NOR 92 Åsen 98 | 1 - 4 | Mjøndals |
| Lør. | 20.03.10 | 15.00 | Freidig Gul | - NOR 92 Åsen 98 | 1 - 4 | Mjøndals |
| Lør. | 20.03.10 | 20.30 | NOR 92 Åsen 98 | - Sarpsborg | 8 - 2 | Mjøndals |
| Søn. | 21.03.10 | Semi | NOR 92 Åsen 98 | - Freidig Rød | 11 - 0 | Eknes |
| Søn. | 21.03.10 | Finale | NOR 92 Åsen 98 | - Freidig Gul | 5 - 2 | Solberg |
Gruppe 2
| Dag | Dato | kl. | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Hall |
| Fre. | 19.03.10 | 19.00 | NOR 92 Ælva 98 | - Slevik IBK | 3 - 1 | Solberg |
| Lør. | 20.03.10 | 10.00 | Øreåsen IB | - NOR 92 Ælva 98 | 0 - 4 | Solberg |
| Lør. | 20.03.10 | 15.30 | NOR 92 Ælva 98 | - Freidig Rød | 5 - 1 | Mjøndals |
| Søn. | 21.03.10 | Semi | NOR 92 Ælva 98 | - Freidig Gul | 5 - 6 | Mjøndals |
http://www.innebandycup.no/tigerscup10/
Poeng:
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Henrik H. Gommerud | 11 | 4 | 15 |
| 1. | Simen Aspeholen | 10 | 5 | 15 |
| 3. | Jørgen Ripel | 8 | 4 | 12 |
| 4. | Simen Land Pedersen | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Oliver Kylland | 5 | 2 | 7 |
| 5. | Andreas Sivertsen | 3 | 4 | 7 |
| 7. | Bård William Olsen | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Kevin Suthes | 1 | 5 | 6 |
| 9. | Anders Kristiansen | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Mats-Andre F. Wiik | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Sander Bakken | 3 | 0 | 3 |
| 11. | Herman Hoseth | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Akash Singh | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Henrik Dahl | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Tommy Skatvedt | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Daniel Steen Aasvoll | 0 | 2 | 2 |
| 17. | Sindre Guldbrandsen | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Tobias G. Hustuft | 0 | 1 | 1 |








