Solberghallen
Mjøndalshallen
29-31. august
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Spilles i Fredrikstad i perioden 25.04 - 27.04
Spillsted; Kongstenhallen
| Dag | Dato | kl. | Hjemmelag | - Bortelag | Res. | Bane |
| Lør. | 26.04 | 1030 | Slevik 1 | - NOR 92 B | 5 - 1 | B |
| Lør. | 26.04 | 1445 | Hvaler | - NOR 92 B | 0 - 4 | B |
| Lør. | 26.04 | 1615 | Sarpsborg | - NOR 92 A | 5 - 1 | B |
| Lør. | 26.04 | 1800 | NOR 92 A | - St. Croix | 1 - 5 | B |
| Lør. | 26.04 | 2100 | Sarpsborg | - NOR 92 A | 11 - 0 | B |
| Søn. | 27.04 | 0900 | St. Croix | - NOR 92 A | 5 - 0 | A |
| Søn. | 27.04 | 0945 | NOR 92 B | - Fagerstrand | 2 - 5 | A |
| Søn. | 27.04 | 1300 | Tunet | - NOR 92 B | 3 - 1 | D - Kvartfinale |
Poeng:
| Nr. | Navn | Mål | Assist | Totalt |
| 1. | Joakim S. Claussen | 3 | 0 | 3 |
| 1. | Lars Kristian Dagestad | 2 | 1 | 3 |
| 1. | Eirik Holstad | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Erik Undhjem | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Simen Kristoffersen | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Per Emil Skjørberg | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Gaute Hellberg | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Eirik Oseth | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Kristian Sigurdsøn | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Ola Eidsmoen | 0 | 1 | 1 |